blank  
 
  

 
Wir über uns  ·  Sortiment  ·  Wartung/Garantie  ·  Referenzen  ·  Links  ·  Kontakt  ·  A G B  ·  Datenschutzerklärung  ·  Impressum    
    27.01.2023 09:13
blank
Artikel ansehen
blank
Sortiment > Kunststoff-Fenster > Zweiflügliges Fenster mit Pfosten Dreh/Dreh/Kipp<<>>

Anzahl angesehen: 6071
fenster-zweifluegelig-mit-pfosten.jpg Profil: VEKA SOFTLINE AD flächenbündig

Beschlag: Winkhaus

Art: Zweiflügliges Fenster mit Pfosten Dreh/Dreh/Kipp

Glas: Iso-Wärmeschutzglas K-Wert 1.1

Farbe: weiß


Preise in EUR incl. 19 % Mwst. ohne Montage, keine Lieferkosten enthalten.




Breite 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000
Höhe                                    
1000 352,55 360,62 366,68 374,75 380,80 381,48 394,26 405,03 415,12 422,52 429,92 437,32 448,08 457,50 463,56 469,61 477,02 485,09
1100 366,68 374,75 382,15 390,90 398,30 405,70 412,43 423,19 431,94 440,01 447,41 455,49 466,92 477,02 483,74 489,13 495,18 505,95
1200 379,46 386,19 396,95 405,03 412,43 420,50 427,90 440,01 448,08 456,16 464,90 471,63 485,09 497,20 504,60 511,33 518,06 530,17
1300 384,84 394,26 404,35 413,77 421,17 429,25 437,32 449,43 456,83 466,25 470,29 479,03 487,78 508,64 512,67 523,44 531,51 542,28
1400 392,92 403,01 411,75 421,85 429,25 437,99 446,07 457,50 466,25 475,00 484,42 493,16 504,60 520,75 528,82 534,88 542,28 555,06
1500 415,12 424,54 431,94 441,36 449,43 458,18 466,25 479,71 489,13 498,54 505,95 519,40 532,86 548,33 555,06 561,12 568,52 580,63
1600 435,30 446,07 455,49 464,23 474,32 483,07 495,18 505,95 515,36 525,46 536,22 547,66 561,12 577,26 583,99 590,72 596,77 610,23
1700 455,49 466,25 477,69 488,45 497,87 506,62 516,04 530,84 540,93 553,71 565,82 575,24 590,05 606,87 612,92 619,65 626,38 641,18
1800 476,34 487,78 499,89 512,00 522,09 530,84 540,93 557,08 567,17 579,28 596,10 602,16 618,30 635,12 641,18 648,58 654,63 671,45



blank
blank



Copyright © 2001-2022 krebs-montageservice.de
Hosting: StammHost   Betreuung: StammDesign