blank  
 
  

 
Wir über uns  ·  Sortiment  ·  Wartung/Garantie  ·  Referenzen  ·  Links  ·  Kontakt  ·  A G B  ·  Datenschutzerklärung  ·  Impressum    
    27.01.2023 09:21
blank
Artikel ansehen
blank
Sortiment > Kunststoff-Fenster > Einflügliges Fenster Dreh/Dreh/Kipp<<>>

Anzahl angesehen: 5337
fenster-einflueglig.jpg Profil: VEKA SOFTLINE AD flächenbündig

Beschlag: Winkhaus

Art: Einflügliges Fenster Dreh/Dreh/Kipp

Glas: Iso-Wärmeschutzglas K-Wert 1.1

Farbe: weiß


Preise in EUR incl. 19 % Mwst. ohne Montage, keine Lieferkosten enthalten.




Breite 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600
Höhe                        
600 158,78 160,80 164,16 170,89 175,60 180,98 187,71 199,15 203,86 207,90 213,95 222,02
700 162,82 166,18 170,89 174,26 179,64 189,06 191,75 203,19 208,57 214,62 221,35 228,75
800 170,22 172,91 176,27 178,96 185,02 192,42 199,15 212,60 218,66 224,04 229,42 238,84
900 174,26 180,31 181,66 185,02 189,06 193,77 201,17 217,31 222,70 228,08 234,81 243,55
1000 179,64 183,67 185,02 191,75 193,09 197,13 206,55 222,02 227,41 233,46 240,86 250,95
1100 184,35 189,73 192,42 197,80 200,49 205,88 213,95 229,42 235,48 243,55 250,95 262,39
1200 189,73 195,78 197,80 205,20 209,24 215,30 224,04 235,48 243,55 253,65 262,39 275,18
1300 192,42 199,15 201,84 210,59 214,62 221,35 228,08 242,21 248,94 259,70 269,12 282,58
1400 195,78 203,86 207,22 215,30 222,02 228,08 236,15 249,61 258,36 265,76 275,18 287,96
1500 207,22 215,30 217,99 227,41 234,81 241,54 250,95 267,10 274,50 281,90 289,98 302,76
1600 215,97 225,39 228,08 237,50 244,90 250,95 261,72 279,88 288,63 296,70 304,78 318,91
1700 226,06 236,15 240,19 248,94 256,34 262,39 277,19 294,69 297,38 304,78 316,22 331,69




blank
blank



Copyright © 2001-2022 krebs-montageservice.de
Hosting: StammHost   Betreuung: StammDesign