blank  
 
  

 
Wir über uns  ·  Sortiment  ·  Wartung/Garantie  ·  Referenzen  ·  Links  ·  Kontakt  ·  A G B  ·  Datenschutzerklärung  ·  Impressum    
    27.01.2023 09:46
blank
Artikel ansehen
blank
Sortiment > Kunststoff-Fenster > Festfenster ohne Flügel>>

Anzahl angesehen: 7504
festfenster-ohne-fluegel.jpg Profil: VEKA SOFTLINE AD flächenbündig

Beschlag: Winkhaus

Art: Festverglasung ohne Flügel

Glas: Iso-Wärmeschutzglas K-Wert 1.1

Farbe: weiß

Preise in EUR incl. 19 % Mwst. ohne Montage, keine Lieferkosten enthalten.




Breite 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200
Höhe                                    
500 78,04 80,74 82,08 87,46 92,17 96,21 101,59 105,63 110,34 115,05 121,10 127,16 128,50 134,56 143,31 150,03 153,40 159,45
600 80,06 82,08 86,79 92,85 96,21 100,92 105,63 109,67 115,05 119,09 125,14 129,18 135,23 143,98 149,36 154,07 159,45 164,16
700 82,08 86,79 92,85 97,56 103,61 106,98 112,36 116,39 122,45 126,49 131,20 137,92 146,67 152,73 157,44 162,82 168,87 174,93
800 87,46 92,85 98,90 104,28 108,99 113,70 116,39 120,43 125,81 129,18 137,25 145,32 152,05 156,76 163,49 166,85 174,93 182,33
900 92,17 96,21 103,61 108,99 113,70 117,74 121,10 121,10 131,20 133,89 140,62 148,02 155,42 162,14 166,18 172,24 178,29 184,35
1000 96,21 100,92 106,98 113,70 117,74 121,10 125,81 127,16 141,29 142,63 151,38 157,44 162,82 168,87 173,58 180,98 187,04 193,09
1100 101,59 105,63 112,36 116,39 121,10 125,81 129,18 137,25 146,67 154,07 158,78 165,51 174,26 181,66 187,04 193,77 201,84 208,57
1200 105,63 109,67 116,39 120,43 121,10 127,16 137,25 145,32 152,73 160,13 166,85 173,58 183,67 190,40 196,46 204,53 211,93 218,66
1300 110,34 115,05 122,45 125,81 131,20 141,29 146,67 158,11 166,18 172,24 179,64 189,73 192,42 199,15 206,55 214,62 222,70 230,10
1400 115,05 119,09 126,49 129,18 133,89 142,63 154,07 160,80 169,55 177,62 184,35 191,75 205,20 211,93 220,01 228,08 236,15 244,23
1500 121,10 125,14 131,20 137,25 140,62 151,38 158,78 170,89 176,27 185,69 193,77 202,51 215,30 222,02 229,42 240,19 247,59 257,01
1600 127,16 129,18 137,92 145,32 148,02 157,44 165,51 177,62 185,69 195,11 203,19 234,81 249,61 259,03 268,45 280,56 292,67 302,76
1700 128,50 135,23 146,67 152,05 155,42 162,82 174,26 187,71 196,46 207,22 215,30 249,61 290,65 301,41 312,85 342,46 355,91 368,69
1800 134,56 143,98 152,73 156,76 162,14 168,87 181,66 195,11 203,86 215,30 223,37 260,37 302,09 312,85 326,31 357,26 371,39 384,17
1900 143,31 149,36 157,44 163,49 166,18 173,58 187,04 201,17 210,59 222,02 231,44 269,12 313,52 326,31 339,09 372,06 384,84 399,64
2000 150,03 154,07 162,82 166,85 172,24 180,98 193,77 208,57 217,99 230,77 240,19 281,90 342,46 356,58 371,39 384,17 398,30 413,77
2100 153,40 159,45 168,87 174,93 178,29 187,04 201,84 215,30 225,39 238,17 247,59 292,67 355,91 370,04 384,17 398,30 414,44 429,25
2200 159,45 164,16 174,93 182,33 184,35 193,09 208,57 222,70 232,79 246,24 257,01 302,76 368,02 383,50 398,97 413,77 428,57 445,39
2300 162,82 171,56 180,98 188,38 194,44 203,86 215,97 234,13 246,24 260,37 271,14 322,27 392,92 408,39 425,21 445,39 462,89 480,38
2400 168,20 178,29 185,69 193,77 200,49 209,24 226,73 241,54 253,65 269,12 280,56 333,71 405,03 422,52 439,34 462,21 479,03 495,85



blank
blank



Copyright © 2001-2022 krebs-montageservice.de
Hosting: StammHost   Betreuung: StammDesign