blank  
 
  

 
Wir über uns  ·  Sortiment  ·  Wartung/Garantie  ·  Referenzen  ·  Links  ·  Kontakt  ·  A G B  ·  Datenschutzerklärung  ·  Impressum    
    27.01.2023 09:35
blank
Artikel ansehen
blank
Sortiment > Aluminium-Fenster > Zweiflügliges Fenster mit Pfosten Dreh/Dreh/Kipp<<>>

Anzahl angesehen: 5895
fenster-zweifluegelig-mit-pfosten_alu.jpg Profil: HEROAL Standardsystem für Alu-Fenster

Beschlag: Winkhaus

Art: Zweiflügliges Fenster mit Pfosten Dreh/Dreh/Kipp

Glas: Iso-Wärmeschutzglas K-Wert 1.1

Farbe: Farbton RAL 9016 weiß


Preise in EUR incl. 19 % Mwst. ohne Montage, keine Lieferkosten enthalten.




Breite 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100
Höhe                  
1000 855,04 872,09 887,52 903,76 920,81 937,86 953,29 970,34 986,58
1100 881,83 899,70 916,75 932,99 950,85 967,09 984,14 999,57 1017,44
1200 910,25 928,12 944,36 961,41 979,27 997,14 1013,38 1030,43 1047,48
1300 936,24 954,91 971,96 989,83 1007,69 1026,37 1042,61 1060,47 1079,15
1400 963,03 982,52 1000,38 1018,25 1037,74 1054,79 1073,46 1092,14 1109,19
1500 991,45 1009,32 1027,99 1045,86 1066,16 1084,02 1103,51 1123,00 1140,86
1600 1017,44 1037,74 1055,60 1075,09 1094,58 1114,88 1132,74 1153,04 1171,72


Breite 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000
Höhe                  
1000 1001,20 1019,06 1033,68 1050,73 1066,16 1084,02 1101,07 1116,50 1133,55
1100 1033,68 1049,92 1066,97 1083,21 1100,26 1118,12 1135,18 1150,60 1167,66
1200 1065,34 1083,21 1099,45 1117,31 1133,55 1152,23 1168,47 1186,33 1204,20
1300 1096,20 1114,06 1126,24 1148,98 1167,66 1185,52 1203,38 1220,44 1239,11
1400 1128,68 1145,73 1164,41 1183,08 1200,14 1220,44 1237,49 1256,16 1273,22
1500 1158,72 1177,40 1196,08 1215,56 1233,43 1253,73 1270,78 1290,27 1308,94
1600 1190,39 1209,88 1230,18 1248,04 1267,53 1287,02 1306,51 1325,18 1344,67



blank
blank



Copyright © 2001-2022 krebs-montageservice.de
Hosting: StammHost   Betreuung: StammDesign