blank  
 
  

 
Wir über uns  ·  Sortiment  ·  Wartung/Garantie  ·  Referenzen  ·  Links  ·  Kontakt  ·  A G B  ·  Datenschutzerklärung  ·  Impressum    
    27.01.2023 09:37
blank
Artikel ansehen
blank
Sortiment > Aluminium-Fenster > Einflügliges Fenster Dreh/Dreh/Kipp<<>>

Anzahl angesehen: 5141
fenster-einflueglig_alu.jpg Profil: HEROAL Standardsystem für Alu-Fenster

Beschlag: Winkhaus

Art: Einflügliges Fenster Dreh/Dreh/Kipp

Glas: Iso-Wärmeschutzglas K-Wert 1.1

Farbe: Farbton RAL 9016 weiß


Preise in EUR incl. 19 % Mwst. ohne Montage, keine Lieferkosten enthalten.




Breite 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600
Höhe                        
600 368,65 380,83 392,20 402,75 417,37 431,98 446,60 489,64 505,88 521,30 535,92 550,54
700 380,83 392,20 402,75 418,18 433,61 448,22 463,65 508,31 522,93 539,98 555,41 571,65
800 392,20 402,75 418,18 433,61 449,04 465,28 479,89 525,36 542,42 558,66 574,90 590,32
900 402,75 417,37 433,61 448,22 465,28 480,70 496,13 544,04 561,09 578,14 593,57 611,44
1000 414,93 431,98 447,41 464,46 480,70 496,94 512,37 562,72 578,96 596,01 613,87 630,11
1100 427,92 442,54 463,65 479,08 496,13 512,37 530,24 580,58 597,63 616,31 632,55 650,41
1200 471,77 489,64 508,31 525,36 544,04 562,72 580,58 598,44 615,50 634,17 652,04 670,71
1300 486,39 504,25 522,93 542,42 561,09 578,96 597,63 615,50 634,17 652,85 671,52 690,20
1400 500,19 519,68 539,98 557,84 577,33 596,01 614,68 634,17 652,85 673,15 691,82 710,50
1500 515,62 535,92 554,60 574,90 593,57 612,25 632,55 652,04 671,52 691,82 710,50 729,18
1600 529,42 549,72 570,84 589,51 609,81 630,11 650,41 669,90 690,20 710,50 729,18 750,29




blank
blank



Copyright © 2001-2022 krebs-montageservice.de
Hosting: StammHost   Betreuung: StammDesign