blank  
 
  

 
Wir über uns  ·  Sortiment  ·  Wartung/Garantie  ·  Referenzen  ·  Links  ·  Kontakt  ·  A G B  ·  Datenschutzerklärung  ·  Impressum    
    27.01.2023 08:42
blank
Artikel ansehen
blank
Sortiment > Aluminium-Fenster > Festfenster ohne Flügel>>

Anzahl angesehen: 7419
festfenster-ohne-fluegel_alu.jpg Art: Festverglasung ohne Flügel

Glas: Iso-Wärmeschutzglas K-Wert 1.1

Farbe: Farbton RAL 9016 weiß


Preise in EUR incl. 19 % Mwst. ohne Montage, keine Lieferkosten enthalten.




Breite 500 700 900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300 2500 2700 2900 3100 3300 3500
Höhe                                
500 176,20 188,38 200,56 215,99 233,04 250,91 267,96 285,01 302,88 319,93 376,77 406,81 427,92 449,04 470,15 491,26
700 188,38 200,56 220,05 238,73 257,40 277,70 296,38 315,87 334,54 354,03 427,11 466,09 490,45 514,81 539,17 565,15
900 200,56 220,05 241,16 261,46 282,58 303,69 325,61 346,72 367,02 388,14 479,89 525,36 552,97 581,39 609,00 638,23
1100 215,99 238,73 261,46 284,20 306,94 331,30 354,03 376,77 399,50 422,24 531,05 584,64 615,50 647,16 678,02 711,31
1300 233,04 257,40 282,58 306,94 331,30 358,09 382,45 406,81 431,98 457,16 582,20 643,10 678,02 712,12 748,66 783,58
1500 250,10 276,89 302,88 329,67 357,28 384,08 410,87 437,67 465,28 491,26 634,17 702,38 740,54 779,52 817,68 856,66
1700 267,15 295,57 323,99 353,22 380,83 410,87 528,61 567,59 606,56 645,54 686,14 760,84 803,88 845,29 886,70 929,74
1900 284,20 314,24 345,91 375,14 406,00 437,67 567,59 609,00 683,70 729,18 775,46 820,93 865,59 911,06 956,54 1002,82
2100 301,25 333,73 365,40 398,69 431,17 465,28 606,56 683,70 732,42 781,14 831,49 880,21 928,12 976,84 1025,56 1075,09
2300 319,12 352,41 387,32 421,43 457,16 491,26 645,54 729,18 781,14 833,11 886,70 938,67 990,64 1042,61 1094,58 1148,17
2500 373,52 425,49 477,46 528,61 580,58 633,36 685,33 774,65 829,86 885,08 942,73 997,95 1053,16 1109,19 1164,41 1221,25




blank
blank



Copyright © 2001-2022 krebs-montageservice.de
Hosting: StammHost   Betreuung: StammDesign